Entdecken Sie die ISO-zertifizierten Verbindungselemente von FINEX für Batteriepacks.
Der weltweite EV-Batteriemarkt wird bis 2030 134 Milliarden US-Dollar erreichen.3 und IEC 62619, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Batteriesystemen der nächsten Generation gewährleistet.
Material | Salzsprühzeiten | Zellchemische Kompatibilität |
---|---|---|
316L Edelstahl | 3,000+ | NMC, LFP, Festkörper |
Dacromet-beschichtet | 5,000+ | Katoden mit hohem Ni-Gehalt |
Ti-6Al-4V | Unendlich | Sulfidfeste Elektrolyte |
Materialzertifizierung
Produktionstests
Leistungsprüfung
Batteriekomponente | FINEX-Lösung | Hauptvorteil |
---|---|---|
Modulgehäuse | M6 M12 Versiegelte Schrauben | IP67-Schutz |
Kühlplatten | Mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | 500 W/mK Wärmeübertragung |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Silberplattierte Stiele | 0.2μΩ Kontaktwiderstand |
BMS-Gehäuse | EMI-RF-Gasket-Schrauben | 90 dB Abschirmung @ 1 GHz |
Kostenlose Ressource: Laden Sie unseren Leitfaden zur Auswahl von Batteriebefestigungen herunter
Ansprechpartner: Mrs. Irene chen
Telefon: +86-13527934468